

Sommelier by TEMPTECH – ekslusivt hos Elgiganten
Vinskabene “Sommelier by Temptech” er udviklet ekslusivt til Elgiganten, skabene er designet til integrering i køkkener.
“Sommelier by Temptech” vinskabene har et moderne ekslusivt design med sort glas i fronten, samt sorte detaljer på hylderne. Vinskabene leveres med 2 temperaturzoner (5-12°C og 12-20°C). Begge zoner kan reguleres seperat, dette sikre dig, at du altid har kortet serveringsklar vin.
Vinskabene har standart mål, specielt beregnet til integration i køkkenet, soklen placeres i foran skabet, således der kan monteres gitter i ventilationsgitter i soklen.
Vinskabet er udstyret med udtrækshylder i træ, samt med sort finish på fronten. Der er indvendig LED belysning samt et touchpanel, hvorfra lys og temperatur kontrolleres. Der er ligeledes UV glas i fronten. Med en jævn og stabil temperatur samt optimal luftfugtighed og lav vibration, opbevares vinsamlinger på bedst mulige måde.

5 års garanti
Vores kunder skal føle sig ekstra trygge, med kvaliteten på vores vinkøleskabe. Derfor tilbyder vi udvidet garanti på 5 år på udvalgte vinkøleskabsserier. Læs mere om vores garanti her.
Specifikationer
| Flaskekapacitet | 17 |
| Temperaturzoner | 2 |
| Temperatur | 5-12°C, 12-20°C |
| Antal hylder | 5 |
| Antivibration på hylder | Ja |
| Kapacitet | 58 liter |
| Støjniveau | 39 dBA |
| Omhængsling af lågen | Ja |
| Installationstype | Integration under køkkenbord |
| Lås | Nej |
| UV-beskyttet dør | Ja |
| Glasdør | 2-lag |
| Aktivt kulfilter | Nej |
| LED-belysning | Ja (hvid) |
| Strømspænding | 220-240V |
| Strømforbrug (W) | 88W |
| Netledning, længde (cm) | 150 cm |
| Produktmål (BxHxD) | 295x813x570 |
| Emballagemål (BxHxD) | 330x855x635 |
| Nettovægt | 29 kg |
| Bruttovægt | 31 kg |
| Dørhøjde (mm) | 715 mm |
| Kølesystem | Kompressor |
| Kølevæske | R600a (17g) |
| Antivibrationskompressor | Ja |
| Certifikater | RoHs, CE, CB, ERP |
| Energiklasse | G |
| Klimaklasse | N, ST |
| Årligt strømforbrug | 135 kwh |
| Produktionsland | Kina |
| EAN | 7090013678337 |












